Кредит Наличными Хоум Кредит Банк
от 9.9% до 40% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку популярное предложение |
от 14.9% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку популярное предложение |
ПСК | от 3.358% до 35.581% |
Сумма кредита | от 10 000 до 3 000 000 руб. |
Срок кредита | 36 - 84 мес. |
Цель кредита | Потребительский кредит |
Валюта | Рубли |
Комиссия за выдачу | Нет |
Обеспечение | Не требуется |
Категория заемщиков |
|
Возраст заемщика |
|
Гражданство РФ | Требуется |
Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяцев |
Требования к трудоустройству | Не ИП, не самозанятый |
Регистрация | Постоянная на территории РФ |
Прочие требования | Положительная кредитная история (без исторических просрочек) |
Обязательные документы |
СНИЛС (по желанию) |
Дополнительная информация | Наличие хорошей кредитной истории. |
Поручительство | Не требуется |
Страхование | Добровольное страхование жизни и здоровья заемщика |
Срок рассмотрения заявки | 1 рабочий день |
Форма выдачи | На банковский счет |
Режим выдачи | Единовременно |
Оформление кредита |
|
Порядок погашения | Аннуитетные (равные) платежи |
Досрочное погашение |
|
Комиссия за досрочное погашение | нет |
Способы оплаты |
|
Неустойка за просрочку | 0,1% от суммы просроченной задолженности в день |
Дополнительная информация |
|
Популярные предложения
от 27.6% до 36.7% | до 40 000 000 руб. | от 6 до 84 мес. | Подать заявку | |
от 9.879% до 39.989% | до 3 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 11.658% до 36.979% | до 5 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 19.99% до 36.7% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |